Frischfisch |
| Aal, grün | ||
| Atlantikzungen | ||
| Atlantikzungenfilet | ||
| Babysteinbutt | 600 - 900 g | |
| Barschfilet | ||
| Blaulengfilet | ||
| Butterfischfilet | ||
| Dorsch, ganz | ||
| Dorschfilet | ||
| Eglifilet | ||
| Felchen | ||
| Felchenfilet | ||
| Flunderfilet | ||
| Forellen | ||
| Forellen | ohne Gräten | |
| Glattbut | div. Größen | |
| Glattbuttfilet | ||
| Goldbrassen (Dorade Royal) | ||
| Heilbuttfilet | schwarz | |
| Heilbuttfilet | weiß | |
| Kabeljau | KF | |
| Kabeljaufilet | ||
| Kabeljau-Rückenfilet | ||
| Karpfen | ||
| Karpfenfilet | ||
| Knurrhahnfilet | ||
| Lachsforellen | div. Größen | |
| Lachsforellenfilet | ||
| Lengfischfilet | ||
| Makrelen | ||
| Makrelenfilet | ||
| Meerbarben | ||
| Meerbarbenfilet | ||
| Merlanfilet | ||
| Merluzzo-Rückenfilet | ||
| Nordseezungen | div. Größen | |
| Nordseezungenfilet | ||
| Red Snapper | div. Größen | |
| Red Snapper Filet | ||
| Rotbarsch | ganz, ohne Kopf | |
| Rotbarschfilet | mit oder ohne Haut | |
| Schellfisch | ||
| Schellfischfilet | ||
| Schellfisch-Rückenfilet | ||
| Schollen | ganz oder küchenfertig | |
| Schollenfilet | ohne Haut | |
| Schwertfisch | ganz | |
| Schwertfisch-Rückenfilet | ||
| Seehechtfilet | ||
| Seelachsfilet | ||
| Seeteufel | div. Größen | |
| Seeteufelbäckchen | ||
| St. Pierre | div. Größen | |
| St. Pierre-Filet | ||
| Steinbeißer | ||
| Steinbeißerfilet | ||
| Steinbutt | div. Größen | |
| Thunfisch | ||
| Thunfischfilet | ||
| Thunfisch-Rückenfilet | ||
| Viktoriabarschfilet | ||
| Welsfilet | ||
| Wolfsbarsch (Loup de mer) | ||
| Zander | ganz | |
| Zanderfilet |
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
FON 02833/9242-0 ***
Häppy
Mäx *** FAX 02833/9242-20
info@happymax.de